xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Sectorielle : technologies de l'information

Dividendes et valorisation des principales sociétés technologiques cotées Asie/Pacifique.

  • Stratégie Sectorielle
    technologies de l'information

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Méga capitalisations boursières (Cap. ≥ 200 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing Ltd. 626,3 1,9% 1,2 20,8 839,0 Semiconductors
Corée du Sud Samsung Electronics 363,9 1,8% 0,8 19,8 78 300,0 Consumer Electronics
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Japon Keyence 104,5 0,4% 0,8 39,2 70 550,0 Scientific & Technical Instruments
Japon Tokyo Electron 98,4 - 1,3 39,5 35 230,0 Semiconductor Equipment & Materials
Corée du Sud SK Hynix 93,0 0,7% 0,9 17,2 185 300,0 Semiconductors
Taiwan Hon Hai Precision Industry 68,3 3,1% 0,6 13,0 170,5- Electronic Components
Inde Infosys 66,2 1,4% 0,5 21,5 1 420,8 Information Technology Services
Hong-Kong Xiaomi 58,5 - 1,2 25,4 20,0 Consumer Electronics
Taiwan MediaTek 53,7 4,6% 1,1 21,5 1 155,0 Semiconductors
Japon Disco 35,9 0,8% 1,0 29,2 53 850,0 Semiconductor Equipment & Materials
Japon Murata Mfg 31,9 1,9% 0,9 18,6 2 806,5 Electronic Components
Taiwan Quanta Computer 30,9 - 0,6 10,5 287,0 Computer Hardware
Japon Renesas Electronics 28,2 1,0% 1,2 19,8 2 682,0 Semiconductors
Japon Fujitsu Ltd. 25,6 1,2% 0,9 17,6 2 330,0 Information Technology Services
Japon Canon 25,2 3,5% 0,4 11,1 4 396,0 Computer Hardware
Japon Fujifilm Holdings Corp. 24,3 1,8% 0,2 13,4 3 431,0 Conglomerates
Japon Advantest Corp. 24,0 0,7% 1,1 46,5 5 358,0 Semiconductor Equipment & Materials
Taiwan Delta Electronics 23,9 3,1% 1,1 23,1 319,0 Electronic Components
Japon Lasertec 22,8 0,5% 1,6 62,5 42 190,0 Semiconductor Equipment & Materials
Australie WiseTech Global 20,8 0,2% 0,9 85,5 97,5 Software - Application
Corée du Sud Samsung SDI 20,5 0,2% 0,9 37,2 438 500,0 Electronic Components
Japon NTT Data Corp. 19,0 1,1% 0,8 15,7 2 201,5 Information Technology Services
Taiwan United Microelectronics 18,7 7,0% 1,2 13,1 51,8 Semiconductors
Taiwan ASE Industrial Holding 18,6 5,8% 1,1 11,5 151,0 Semiconductors
Japon NEC Corp. 17,2 1,3% 0,3 13,0 10 955,0 Information Technology Services
Japon TDK 16,2 1,7% 0,9 17,6 6 938,0 Electronic Components
Hong-Kong ZTE Corp-H 16,2 - 0,6 6,3 17,9 Communication Equipment
Japon Kyocera Corp. 15,5 2,7% 0,3 19,6 1 856,0 Conglomerates
Hong-Kong Lenovo Group 15,1 3,7% 1,1 10,6 10,2 Computer Hardware
Japon Nomura Research Institute 14,2 1,4% 0,4 22,5 4 213,0 Information Technology Services
Australie Xero 11,9 - 0,9 93,5 121,7 Software - Application
Taiwan Asustek Computer 11,0 3,0% 0,6 16,8 498,0 Computer Hardware
Japon Obic 10,9 1,5% 0,5 30,7 20 845,0 Software - Application
  Médiane 23,9 1,3% 0,9 19,6  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Japon Oracle Japan 9,3 2,6% 0,2 21,8 11 970,0 Software - Application
Taiwan Wistron 9,2 2,3% 0,9 11,4 115,0 Computer Hardware
Japon Dainippon Screen Mfg. Ltd. 9,0 1,4% 1,6 19,0 15 520,0 Semiconductor Equipment & Materials
Taiwan LARGAN Precision 8,9 2,9% 0,9 16,6 2 260,0 Electronic Components
Taiwan Advantech 8,8 2,8% 0,7 30,7 355,0 Computer Hardware
Corée du Sud Samsung SDS 8,8 1,7% 0,5 26,4 161 600,0 Information Technology Services
Taiwan Unimicron Technology 8,0 4,4% 1,6 6,9 182,5 Electronic Components
Taiwan Accton Technology 7,9 1,6% 0,4 19,2 469,5 Communication Equipment
Corée du Sud Samsung Electro-Mechanics 7,9 0,8% 1,1 18,6 151 600,0 Electronic Components
Taiwan Yageo 7,8 1,9% 1,6 12,3 630,0 Electronic Components
Japon Shimadzu 7,6 1,6% 0,8 23,4 4 332,0 Scientific & Technical Instruments
Taiwan Lite-On Technology 6,7 10,0% 0,5 14,4 104,5- Computer Hardware
Japon Otsuka 6,5 4,7% 0,2 20,4 2 904,5 Electronics & Computer Distribution
Taiwan Alchip Technologies 6,4 - 1,3 20,1 2 855,0 Semiconductors
Japon Omron Cor 6,3 1,9% 1,0 21,0 5 577,0 Electronic Components
Japon Yokogawa Electric Corp. 6,2 1,5% 0,8 10,7 3 919,0 Specialty Industrial Machinery
Japon Trend Micro 6,0 1,5% 0,4 26,2 7 417,0 Software - Infrastructure
Hong-Kong Xinyi Solar Holdings 6,0 3,1% 1,3 14,8 5,7 Solar
Taiwan Global Unichip 5,5 1,0% 1,1 38,0 1 410,0 Semiconductors
Taiwan Inventec 5,5 2,8% 0,5 15,9 54,5 Computer Hardware
Australie Altium 5,4 0,9% 0,5 58,1 66,8 Software - Application
Japon SCSK 5,3 2,4% 0,5 15,3 2 821,0 Information Technology Services
Japon SUMCO Corp. 5,2 0,8% 1,1 27,8 2 509,5 Semiconductor Equipment & Materials
Taiwan Silergy 5,0 - 1,6 288,5 410,0 Semiconductors
Japon Hamamatsu Photonics KK 4,8 1,5% 0,6 30,6 5 258,0 Electronic Components
Japon Seiko Epson Cor 4,8 3,0% 1,1 5,9 2 463,0 Computer Hardware
Hong-Kong ASM Pacific Technology 4,8 0,9% 1,3 41,7 98,2 Semiconductor Equipment & Materials
Taiwan Compal Electronics 4,7 - 0,4 14,4 36,6 Computer Hardware
Japon ROHM Ltd. 4,7 2,4% 0,9 14,9 2 119,0 Semiconductors
Japon Ricoh Ltd. 4,6 2,9% 0,6 17,4 1 303,5 Business Equipment & Supplies
Taiwan Catcher Technology 4,5 6,4% 0,5 24,7 233,5 Metal Fabrication
Hong-Kong GCL-Poly Energy Holdings 4,4 4,3% 1,7 3,2 1,4 Solar
Japon Brother Industries 4,4 3,4% 0,7 23,6 2 949,5 Business Equipment & Supplies
Japon Ibiden 4,3 0,8% 0,9 17,2 5 249,0 Electronic Components
Hong-Kong Kingsoft 4,2 0,5% 0,3 45,2 26,8 Electronic Gaming & Multimedia
Japon TIS 4,2 2,3% 0,3 19,1 3 067,0 Information Technology Services
Taiwan Micro-Star International 4,1 - 0,7 12,0 169,0 Computer Hardware
Taiwan Acer 4,1 3,3% 0,8 17,4 48,1 Computer Hardware
Taiwan AU Optronics 4,1 15,4% 1,3 8,5 18,2 Electronic Components
Corée du Sud LG Innotek 4,0 1,1% 0,8 7,2 242 500,0 Electronic Components
Taiwan Chicony Electronics 4,0 3,7% 0,4 10,2 192,0 Computer Hardware
Hong-Kong TravelSky Technology 3,9 0,5% 0,6 23,1 11,1 Information Technology Services
Taiwan Asmedia Technology 3,9 1,0% 1,0 36,2 1 925,0 Semiconductors
Hong-Kong Kingdee International Software Group 3,8 - 1,0 833,3 9,2 Software - Application
Corée du Sud LG Display 3,7 - 1,1 9,6 10 650,0 Consumer Electronics
Hong-Kong AAC Technologies Holdings 3,7 0,5% 1,5 18,6 26,7 Communication Equipment
Japon Hirose Electric 3,6 2,7% 0,2 16,5 17 925,0 Electronic Components
Japon GMO Payment Gateway 3,6 5,1% 1,1 74,6 7 753,0 Software - Infrastructure
Taiwan Innolux 3,6 11,0% 1,3 294,1 13,6 Electronic Components
Japon Azbil 3,4 0,5% 0,4 18,8 4 354,0 Specialty Industrial Machinery
Hong-Kong Kingboard Laminates Holdings 3,1 3,2% 0,6 29,3 8,1 Electronic Components
Singapour VENTURE 2,8 5,4% 0,7 14,8 14,0 Electronic Components
Taiwan Foxconn Technology 2,5 2,6% 0,8 14,5 60,1- Electronics & Computer Distribution
Japon Taiyo Yuden Ltd. 2,3 2,8% 0,9 20,7 3 214,0 Electronic Components
  Médiane 4,7 2,1% 0,8 18,6  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Petites capitalisations boursières (2 Md€ > Cap. ≥ 300 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Japon Rakus 2,0 0,4% 1,0 108,1 1 883,0 Information Technology Services
Japon Money Forward 1,9 - 1,3 400,0 6 077,0 Software - Application
Japon Nippon Electric Glass Ltd. 1,9 3,6% 0,7 6,1 3 662,0 Electronic Components
Japon Alps Electric Ltd. 1,8 4,1% 0,9 8,3 1 481,0 Electronic Components
Taiwan VIA Technologies 1,6 0,1% 1,8 101,3 113,5 Semiconductors
Corée du Sud Lotte Energy Materials 1,6 0,4% 1,2 46,6 45 650,0 Electrical Equipment & Parts
Japon Citizen Holdings Ltd. 1,5 - 0,4 9,4 1 011,0 Conglomerates
Australie Megaport 1,4 - 0,9 70,4 14,4 Software - Infrastructure
Japon Konica Minolta 1,4 2,1% 1,3 12,8 493,8 Business Equipment & Supplies
Taiwan HTC 1,0 - 0,8 -2,8 42,6 Consumer Electronics
Japon Freee Kk 1,0 - 1,1 - 3 080,0 Software - Application
Japon Anritsu 0,9 3,3% 0,2 10,6 1 212,0 Electronic Components
Hong-Kong PAX Global Technology 0,8 6,2% 0,9 5,6 6,6 Business Equipment & Supplies
Hong-Kong Ming Yuan Cloud Group Holdings 0,7 3,4% 1,1 142,9 2,9 Software - Application
Hong-Kong Weimob 0,7 - 1,1 24,6 1,8 Software - Application
Taiwan Andes Technology 0,6 0,4% 1,8 327,7 391,0 Semiconductors
Japon Oki Electric Industry Ltd. 0,5 5,7% 0,3 8,4 1 058,0 Communication Equipment
Japon Nissha Printing 0,5 2,8% 0,9 6,9 1 812,0 Electronic Components
Japon Change 0,5 2,2% 0,8 44,4 1 200,0 Information Technology Services
Hong-Kong China Youzan 0,4 - 1,1 - 0,1 Software - Application
Japon Digital Arts 0,3 2,2% 0,9 28,3 4 105,0 Software - Application
  Médiane 1,0 0,4% 0,9 10,6  
  

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Micro capitalisations boursières (300 M€ > Cap. ≥ 50 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Japon Base 0,2 - 1,4 1 000,0 306,0 Software - Application
Japon Hennge Kk 0,2 - 0,5 56,5 1 028,0 Software - Infrastructure
Japon GMO GlobalSign Holdings KK 0,2 5,2% 1,3 41,1 2 817,0 Information Technology Services
Japon Plaid Inc 0,2 - 1,3 - 756,0 Software - Application
Japon Ai Inside 0,1 - 0,9 40,8 5 400,0 Software - Infrastructure
  Médiane 0,2 - 1,3 528,2  
  

Légende

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.