IH Score | REIT et infrastructures | Holdings | Gérants

Rapport boursier holdings d’investissement cotés

OBJECTIF DE CE RAPPORT BOURSIER EXCLUSIF

Notre rapport quotidien classe les principales sociétés d’investissements cotées américaines et européennes en fonction de leur solidité supposée et leur performance boursière. Une centaine d’holdings d’investissement, conglomérats et fonds fermés sont analysées quotidiennement. Un filtre de recherche permet également d'identifier facilement les sociétés ou fonds suceptibles de répondre à vos critères.

Private Equity

vendredi 17 mai 2024

Filtrer les sociétés

Pays : Europe | Amérique | Asie-Pacifique

Capitalisation ≥ Md€    Dividende ≥ %    Bêta ≤   

P/B ≤    PER ≤    Potentiel haussier/cours cible ≥ %

Proportion d’initiés au capital de la société ≥ %

Notation de la dette : A* BBB+ BBB BBB- n/c   

Performance annualisée : 1 an ≥ %    3 ans ≥ %    5 ans ≥ %    8 ans ≥ %

   

Newsletter Recevoir les résultats du filtrage par mail :

~ Notation financière ~

COMPRENDRE LA NOTATION

Les agences de notation comme Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch évaluent le risque de non-remboursement des dettes des sociétés. Cette notation tient compte de critères opérationnels et financiers, et influence le coût des emprunts. En empruntant, les holdings d’investissement peuvent bénéficier de capitaux supplémentaires pour acquérir de nouvelles participations, et plus le coût d’emprunt est faible, plus l’effet de levier est facilité. Par conséquent, une bonne notation de leur dette est utile pour améliorer leur rentabilité, et présage de leur solidité financière.

NotationSolidité financière
AA+, AA, AA-, A+, A, A-Très solide
BBB+, BBBSolide
BBB-Moyenne

Cette notation est nuancée par sa “perspective”, positive, stable ou négative, matérialisée dans les tableaux ci-dessous par une flèche montante, horizontale ou descendante. Elle peut augurer d'un changement de notation à court terme.

Limite : les notations ont une certaine inertie, particulièrement quand une société devrait voir sa notation relevée.

  Société Cap. Rdt. Div. P/B PER Nota. Pers. Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie
(Actionnaire)
États-Unis Berkshire Hathaway 820,0 - T 1,5 18,1 AA  454,0 412,1 Insurance - Diversified
(Warren Buffett)
Pays-Bas Prosus 193,6 0,2% A 4,2 11,5 - - 47,9 36,3 Internet Content & Information
États-Unis Blackstone Group 146,0 2,6% T 13,6 24,0 A+ 127,3 124,0 Asset Management
États-Unis KKR 91,3 0,7% T 3,8 18,9 118,1 103,1 Asset Management
Suède Investor 73,1 1,7% S 1,1 29,9 AA- 292,4 281,6 Asset Management
(famille Wallenberg)
Canada Brookfield 62,1 0,7% T 1,4 11,7 A- - 61,0 Asset Management
États-Unis Apollo Global Management 60,3 1,6% T 4,9 14,3 125,0 112,1 Asset Management
Suède EQT 35,3 1,0% S 5,5 25,8 - - 339,2 347,0 Asset Management
(famille Wallenberg)
Pays-Bas Exor 35,1 0,4% A 1,0 5,6 A- 122,4 104,1 Farm & Heavy Construction Machinery
(famille Agnelli)
Suisse Partners Group Holding 34,0 3,1% A 13,6 19,4 - - 1 196,6 1 279,0 Asset Management
Royaume-Uni 3I Group 33,8 2,1% S 1,5 6,9 BBB+ 2 985,7 2 966,0 Investment Trust (Private Equity)
France Bollore 17,3 1,2% S 0,7 27,9 - - 6,6 6,1 Entertainment
(Vincent Bolloré)
Suède Investment Latour 16,3 1,4% A 4,4 32,4 - - 260,7 295,1 Asset Management
(famille Douglas)
États-Unis Loews 15,6 0,3% T 1,0 12,0 60,0 78,0 Insurance - Property & Casualty
(famille Tisch)
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 14,0 0,5% S 1,1 1,9 - - - 896,8 Investment Trust (Global Equity)
France Bouygues 13,7 5,2% A 1,1 10,5 A- 38,9 36,4 Engineering & Construction
(famille Bouygues)
Suède Industrivarden ser. C 13,5 2,1% A 0,9 5,0 A+ 363,0 366,2 Asset Management
(famille Lundberg)
Suède L E Lundbergföretagen 12,2 0,8% A 1,3 19,6 A+ 594,5 576,0 Asset Management
(famille Lundberg)
États-Unis Ares Capital 11,8 9,1% T 1,1 8,5 BBB- 22,0 21,1 Asset Management
Belgique D'Ieteren Group 11,4 1,7% A 3,3 13,6 - - 245,7 215,8 Auto & Truck Dealerships
(famille D'Ieteren)
Suède Lifco 11,2 0,8% A 8,2 19,0 - - 283,7 280,6 Conglomerates
(Carl Reinhold Adolf Bennet)
Pays-Bas HAL Trust 11,1 2,3% A 0,8 11,0 - - 140,7 122,8 Asset Management
(famille Van der Vorms)
Royaume-Uni Halma 10,4 0,9% S 5,1 26,2 - - 2 348,2 2 356,0 Conglomerates
Belgique Groep Brussel Lambert 9,2 3,8% A 0,6 19,2 A+ 87,2 71,6 Asset Management
(familles Frère/Desmarais)
Singapour JARDINE MATHESON HOLDINGS 9,2 5,8% S 0,4 7,7 A+ 46,0 39,1 Conglomerates
Pays-Bas Pershing Square Holdings 8,9 1,1% T 0,8 4,0 BBB+ 55,0 51,5 Investment Trust (Hedge Funds)
(Bill Ackman)
Suède Indutrade 8,7 1,1% A 7,1 18,7 BBB- 271,3 275,8 Industrial Distribution
(famille Lundberg)
Belgique Sofina 7,7 - A 0,8 2,8 - - 271,5 230,2 Asset Management
(famille Boël)
États-Unis Icahn Enterprises 7,6 23,3% T 2,3 28,8 - - 25,0 18,0 Oil & Gas Refining & Marketing
(Carl Icahn)
France Compagnie de l'Odet 6,3 0,3% A 0,6 277,8 - - - 1 500,0 Conglomerates
(Vincent Bolloré)
Royaume-Uni F&C Investment Trust 6,1 1,4% T 1,0 10,2 - - - 1 050,0 Investment Trust (Global Equity)
États-Unis Hamilton Lane 6,1 1,5% T 9,6 23,6 - - 114,8 115,0 Asset Management
France Eurazeo 6,0 2,9% A 0,7 9,4 - - 91,0 84,2- Asset Management
(familles Decaux/David-Weill)
Belgique Ackermans & Van Haaren 5,6 2,0% A 1,1 11,9 - - 184,5 171,1 Engineering & Construction
(familles Ackermans/Bracht)
Canada Onex 5,0 0,4% T 0,6 222,2 - - 117,7 96,8 Asset Management
Royaume-Uni Alliance Trust 4,2 2,1% T 1,0 6,0 - - - 1 260,0 Investment Trust (Global Equity)
France Wendel 4,1 4,2% A 1,5 41,6 BBB  114,2 95,8 Asset Management
(famille Wendel)
Norvège Aker 4,0 4,9% S 1,1 156,3 - - 809,2 631,0 Conglomerates
(Kjell Inge Røkke)
États-Unis Main Street Capital 3,8 5,8% M 1,6 11,7 BBB- 48,7 49,4 Asset Management
France Tikehau Capital 3,7 3,6% A 1,1 10,3 BBB- 27,8 21,3 Asset Management
Belgique Brederode 3,3 1,1% A 0,9 14,3 - - 118,5 117,2 Asset Management
(famille Van der Mersch)
Royaume-Uni RIT Capital Partners 3,2 2,0% S 0,7 43,8 - - 1 095,0 1 922,0 Investment Trust (Flexible Investment)
(famille Rothschild)
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 3,1 3,3% T 1,3 6,5 - - - 565,0 Investment Trust (Global Equity)
Espagne Financiera Alba 3,1 3,8% S 0,6 9,6 - - 67,2 50,9 Asset Management
(famille Delgado)
Suède Kinnevik Investment 3,0 - S 0,7 588,2 - - 132,7 125,6 Asset Management
(famille Stenbeck)
Royaume-Uni Monks Investment Trust 3,0 0,3% A 1,1 1 194,0 - - - 1 188,0 Investment Trust (Global Equity)
États-Unis Hercules Capital 2,8 10,1% T 1,6 8,6 - - 19,7 19,9 Asset Management
France Peugeot Invest 2,8 2,9% A 0,5 20,5 - - 148,8 112,2 Asset Management
(famille Peugeot)
Royaume-Uni HG Capital Trust 2,6 1,3% S 1,0 9,8 - - 496,0 490,5 Investment Trust (Private Equity)
Suède Bure Equity 2,4 0,7% A 1,3 5,9 - - 83,0 373,8 Asset Management
(familles Tigerschiöld/Björkman)
Royaume-Uni Caledonia Investments 2,2 2,0% S 0,7 15,2 - - - 3 465,0 Investment Trust (Flexible Investment)
(famille Cayzer)
États-Unis Prospect Capital 2,2 13,8% M 0,6 290,5 BBB- 5,5 5,5 Asset Management
Royaume-Uni HarbourVest Global Private Equity 2,0 - A 0,6 7,4 - - 1 384,0 2 285,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Personal Assets Trust 1,9 1,2% T 1,0 98,1 - - - 490,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Royaume-Uni Witan Investment Trust 1,9 2,3% T 1,0 9,5 - - - 269,5 Investment Trust (Global Equity)
(famille Henderson)
Royaume-Uni Murray International Trust 1,8 4,5% T 0,9 12,3 - - - 256,5 Investment Trust (Global Equity)
Royaume-Uni Pantheon International 1,8 - A 0,7 39,5 - - 255,5 331,5 Investment Trust (Private Equity)
Danemark Schouw 1,8 2,8% A 1,1 10,3 - - 688,3 573,0 Conglomerates
Royaume-Uni Bankers Investment Trust 1,6 2,3% T 1,0 23,2 - - - 116,8 Investment Trust (Global Equity)
Italie Tamburi Investment Partners 1,6 1,6% A 1,1 29,9 - - 12,7 9,5 Asset Management
(familles Angelini/Tamburi)
Royaume-Uni BH Macro 1,6 - A 0,8 23,5 - - - 352,5 Investment Trust (Hedge Funds)
États-Unis Compass Diversified Holdings 1,5 4,5% T 1,7 17,3 - - 28,8 22,0 Conglomerates
États-Unis Tri Continental Closed Fund 1,5 3,5% T 0,9 6,4 - - - 30,5 Investment Trust (Global Equity)
Italie Italmobiliare 1,3 2,6% A 0,9 74,7 - - 38,5 31,0 Packaged Foods
(familles Pesenti/Strazzera)
Royaume-Uni AVI Global Trust 1,3 1,4% S 1,0 8,8 - - - 248,0 Investment Trust (Global Equity)
Belgique GIMV 1,3 5,7% A 0,9 7,1 - - 53,7 45,7 Asset Management
États-Unis Cannae Holdings 1,2 - T 0,6 74,1 - - 28,6 20,6 Restaurants
Royaume-Uni Capital Gearing Trust 1,2 1,3% A 0,9 12,2 - - - 4 780,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Royaume-Uni Ruffer Investment 1,2 1,3% S 0,9 14,3 - - - 274,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Suède Ratos 1,1 3,5% A 0,9 12,2 - - 59,5 39,2 Engineering & Construction
(famille Söderberg)
États-Unis General American Investors Closed Fund 1,0 1,1% T 0,9 4,1 - - - 47,6 Asset Management
Royaume-Uni Patria Private Equity Trust 1,0 3,1% T 0,7 14,4 - - - 553,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 1,0 1,0% S 0,7 4,6 - - 649,0 472,5 Investment Trust (Private Equity)
France Altamir 1,0 4,1% A 0,7 34,5 - - 25,0 26,6 Asset Management
(Maurice Tchenio)
Norvège Bonheur 0,9 2,4% A 1,6 28,0 - - 292,5 248,0 Conglomerates
(famille Olsen)
Royaume-Uni ICG Enterprise Trust 0,9 3,0% T 0,6 45,5 - - 1 030,0 1 182,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Apax Global Alpha 0,9 7,1% S 0,6 3,8 - - 197,0 156,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni NB Private Equity Partners 0,9 4,6% S 0,7 6,0 - - 2 200,0 1 620,0 Investment Trust (Private Equity)
Suède Volati 0,9 1,6% A 4,4 8,6 - - 133,5 115,6 Conglomerates
(Karl Perlhagen/Patrik Wahlén)
Suède Creades 0,9 2,1% T 1,0 435,0 - - 278,0 76,7 Asset Management
(Sven Hagströmer)
Royaume-Uni Syncona 0,8 - A 0,7 4,8 - - 235,3 111,6 Asset Management
Royaume-Uni Tetragon Financial Group 0,8 - T - 1,9 - - - 790,0 Investment Trust (Flexible Investment)
Allemagne Indus Holding 0,8 4,3% A 1,0 7,1 - - 29,3 28,7 Conglomerates
Pays-Bas Boussard and Gavaudan Holding 0,7 - A 0,9 9,6 - - - 26,2 Investment Trust (Hedge Funds)
Royaume-Uni IP Group 0,6 2,5% S 0,4 3,2 - - 132,0 52,6 Asset Management
Allemagne MBB 0,6 0,9% S 1,1 51,7 - - 146,0 108,6 Conglomerates
Suède Svolder 0,6 1,4% A 1,1 1,8 - - 207,0 69,6 Asset Management
France IDI S.C.A. 0,5 3,6% A 0,7 7,5 - - 77,5 76,2 Asset Management
(Christian Langlois-Meurinne)
Allemagne Deutsche Beteiligungs 0,5 3,6% A 0,8 7,1 - - 43,3 28,3 Asset Management
Royaume-Uni Third Point Investors 0,5 - A 1,5 0,4 - - - 21,7 Investment Trust (Hedge Funds)
(Daniel Loeb)
Suède Investment Oresund 0,4 6,0% S 1,0 19,8 - - 138,0 116,6 Asset Management
Belgique Compagnie du Bois Sauvage 0,4 3,1% A 0,7 91,9 - - 304,3 268,0 Asset Management
(famille Paquot)
Royaume-Uni CT Private Equity Trust 0,4 6,1% T 0,6 24,3 - - 331,0 466,0 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Literacy Capital 0,4 - A 1,0 6,5 - - - 525,0 Investment Trust (Private Equity)
Suède Traction 0,3 3,9% A 1,0 21,3 - - - 269,0 Asset Management
(famille Stillstrom)
Suède VNV Global 0,3 - A 0,5 13,8 - - 39,0 29,2 Asset Management
États-Unis Source Capital Closed Fund 0,3 5,9% M 0,9 6,6 - - - 42,3 Investment Trust (Global Equity)
Suède Vef 0,2 - A 0,5 5,4 - - 3,5 2,3 Asset Management
Royaume-Uni Symphony International Holdings 0,2 6,0% A 0,5 0,5 - - 1,2 0,4 Investment Trust (Private Equity)
Royaume-Uni Princess Private Equity Holding - 6,3% S 0,7 0,4 - - 10,5 11,4 Investment Trust (Private Equity)

~ Performance boursière annualisée ~

COMPRENDRE LA PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE

Le cours de bourse des holdings d’investissement détenant majoritairement des participations minoritaires a tendance à suivre l’évolution de l’Actif Net Réévalué ou des capitaux propres, avec une décote ou une surcote : les investisseurs se focalisant sur la valeur patrimoniale du holding.

Le cours de bourse des holdings détenant majoritairement des participations majoritaires a tendance à suivre l’évolution des profits : les investisseurs se focalisant sur la capacité bénéficiaire du holding.

Dans les deux cas, à moyen et long terme, l’évolution du cours reflète l'évolution de la valeur intrinsèque du holding : si la valeur patrimoniale ou si la capacité bénéficiaire augmente, le cours de bourse suivra.

La performance boursière annualisée tient compte de l’évolution du cours de bourse et des dividendes perçus, en les considérant comme réinvestis. 10% annualisé correspond à une performance de 21% en deux ans, 61% en cinq ans et 159% en dix ans.

Évidemment, rien ne garantit qu’une bonne performance passée se maintiendra dans le futur.

  Société Initiés Bêta 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
Belgique D'Ieteren Group 60,2% 1,2 +26,0% +15,7% +33,7% +46,4% +42,2% +36,7% +28,0% +26,0% +24,5% +23,8%
États-Unis KKR 24,0% 1,6 +113,4% +41,5% +24,6% +43,2% +35,0% +30,7% +30,7% +32,1% +21,1% +19,7%
États-Unis Apollo Global Management 28,3% 1,6 +81,5% +46,3% +28,5% +30,4% +32,7% +29,7% +28,3% +33,4% +26,2% +23,2%
Suède EQT 50,2% 1,2 +72,9% +12,5% +10,5% +24,5% +32,0% - - - - -
États-Unis Blackstone Group 1,0% 1,5 +57,5% +12,9% +17,5% +29,0% +30,5% +31,6% +29,0% +28,4% +18,7% +22,2%
Royaume-Uni 3I Group 3,2% 1,0 +62,6% +53,8% +39,1% +43,2% +26,8% +24,8% +24,0% +30,1% +25,3% +27,5%
Suède Lifco 48,4% 1,4 +21,1% +23,0% +20,2% +28,6% +26,7% +30,7% +30,5% +27,2% +28,7% +29,9%
Pays-Bas Pershing Square Holdings 1,0% 1,0 +53,5% +29,0% +14,7% +26,7% +26,6% +27,1% +20,1% +18,1% +8,6% +9,9%
Suède Indutrade 26,9% 1,3 +9,6% +12,7% +10,5% +25,8% +24,4% +26,3% +23,6% +24,4% +23,9% +25,5%
Suède Volati 69,0% 1,3 +10,9% -8,5% +8,7% +38,0% +23,5% +21,2% +9,9% +9,5% - -
Suède Investor 0,2% 0,8 +32,5% +27,5% +17,4% +26,3% +22,9% +22,1% +18,1% +21,7% +17,3% +18,8%
Suède Creades 48,3% 1,1 -6,3% -5,8% -12,4% +13,3% +21,3% +20,6% +17,1% +21,5% +18,5% +17,9%
États-Unis Hamilton Lane 7,3% 1,2 +80,7% +36,1% +11,3% +18,2% +20,7% +19,5% +31,6% +28,7% - -
Royaume-Uni HG Capital Trust 5,2% 0,4 +34,1% +13,7% +15,5% +24,1% +20,4% +24,0% +29,2% +34,8% +38,0% +37,0%
États-Unis Hercules Capital 1,9% 1,3 +57,5% +26,5% +15,9% +29,1% +19,9% +19,5% +17,2% +17,7% +16,1% +14,0%
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 20,8% 0,7 +1,4% +8,3% +15,5% +27,4% +19,5% +19,5% +17,7% +17,8% +14,3% +13,0%
Suède Investment Latour 78,0% 1,1 +37,6% +13,8% +6,4% +17,1% +19,0% +22,9% +18,5% +18,7% +21,4% +21,8%
Suède Svolder 10,7% 1,5 +5,5% +5,0% +2,5% +29,6% +19,0% +19,2% +14,0% +20,2% +21,1% +20,6%
Royaume-Uni AVI Global Trust 5,5% 0,8 +32,4% +16,1% +12,5% +25,6% +18,9% +15,4% +15,1% +18,4% +14,8% +14,3%
Suède Bure Equity 28,9% 1,5 +49,0% +28,9% +1,3% +22,3% +17,5% +26,2% +19,9% +23,6% +26,8% +29,7%
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 8,9% 0,6 +29,3% +18,0% +14,9% +19,6% +16,1% +14,1% +13,8% +17,8% +15,1% +15,3%
Royaume-Uni Bankers Investment Trust 3,2% 0,6 +20,6% +10,2% +3,9% +11,6% +15,6% +17,6% +20,9% +26,7% +25,5% +28,0%
États-Unis Berkshire Hathaway 0,4% 0,9 +26,2% +14,6% +12,6% +23,9% +15,2% +13,1% +14,4% +14,4% +12,3% +12,5%
France IDI S.C.A. 70,3% 0,7 +39,0% +20,7% +27,5% +27,0% +15,2% +12,4% +18,2% +20,2% +17,6% +17,9%
Suisse Partners Group Holding 16,6% 1,3 +61,8% +15,1% +2,5% +17,1% +14,8% +12,6% +14,9% +18,8% +21,4% +22,2%
Royaume-Uni NB Private Equity Partners 0,3% 0,7 +10,3% +11,2% +14,3% +26,1% +14,6% +14,9% +12,0% +97,0% +80,4% +71,4%
France Altamir 70,3% 0,5 -0,5% +5,3% +7,9% +19,1% +14,4% +12,1% +11,8% +16,3% +14,8% +13,9%
Suède Industrivarden ser. C 17,2% 0,9 +28,1% +23,6% +8,0% +19,1% +14,2% +13,0% +10,8% +15,2% +11,5% +13,1%
Belgique Brederode 62,3% 0,6 +14,5% -0,2% +5,0% +13,8% +14,0% +14,9% +14,1% +15,4% +14,5% +16,0%
États-Unis Ares Capital 0,6% 1,0 +26,7% +15,1% +13,8% +22,5% +13,9% +14,6% +14,0% +14,5% +13,1% +12,4%
Italie Italmobiliare 61,6% 0,5 +31,5% +10,1% +6,2% +8,8% +13,5% +10,1% +7,2% +10,2% +12,0% +10,9%
États-Unis General American Investors Closed Fund 8,4% 0,9 +36,3% +24,6% +14,6% +21,1% +13,5% +12,4% +11,5% +12,9% +9,5% +9,7%
Suède L E Lundbergföretagen 51,5% 0,7 +21,6% +12,0% +6,9% +8,5% +13,2% +12,0% +8,7% +13,2% +13,8% +14,5%
États-Unis Compass Diversified Holdings 12,4% 1,7 +15,2% +2,6% +1,9% +14,7% +12,7% +13,6% +12,1% +12,0% +11,2% +10,3%
Royaume-Uni Patria Private Equity Trust 3,6% 0,8 +26,4% +12,7% +9,4% +20,6% +12,6% +12,4% +11,8% +15,7% +15,4% +13,7%
Canada Brookfield 18,5% 1,7 +46,4% +10,3% +9,4% +16,6% +12,6% +14,4% +12,5% +13,1% +11,4% +13,9%
Royaume-Uni CT Private Equity Trust 9,5% 0,7 -1,5% +8,4% +11,6% +11,0% +12,6% +9,5% +8,8% +12,8% +13,9% +12,7%
Norvège Bonheur 55,7% 0,9 -12,2% -17,2% +6,0% +7,3% +12,6% +14,9% +21,0% +23,2% +18,0% +10,2%
Royaume-Uni Alliance Trust 2,2% 0,7 +30,8% +18,0% +12,2% +16,5% +12,5% +11,3% +11,0% +14,3% +13,0% +13,3%
États-Unis Main Street Capital 4,2% 1,2 +35,9% +21,4% +14,6% +21,1% +12,0% +12,3% +11,6% +13,6% +13,6% +13,3%
France Compagnie de l'Odet 55,9% 0,9 -3,1% +14,4% +14,3% +26,5% +11,4% +7,8% +8,2% +8,8% +4,0% +3,9%
Suède Ratos 23,1% 1,3 +26,8% -5,6% -5,3% +19,1% +11,4% +7,9% +2,9% +2,0% +0,2% -0,7%
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 2,9% 0,8 +43,8% +6,9% -7,2% +5,1% +11,3% +9,8% +12,8% +16,7% +14,5% +16,8%
États-Unis Source Capital Closed Fund - 0,6 +26,6% +13,6% +7,7% +16,4% +10,7% +9,1% +9,4% +9,2% +8,6% +9,3%
Italie Tamburi Investment Partners 40,1% 0,9 +9,5% +7,4% +8,2% +13,8% +10,7% +9,0% +9,9% +16,0% +12,8% +15,7%
Allemagne MBB 69,9% 1,5 +38,6% -2,1% -3,6% +17,5% +10,1% +4,0% +2,4% +18,8% +19,7% +17,7%
Royaume-Uni F&C Investment Trust 0,8% 0,6 +19,1% +13,9% +9,4% +13,4% +10,0% +9,1% +10,6% +13,5% +11,8% +12,9%
France Bollore 79,2% 0,7 +3,1% +14,5% +15,0% +25,3% +9,9% +7,2% +8,0% +10,4% +3,6% +4,2%
Suède Traction 82,8% 0,7 +7,5% +6,3% +10,1% +18,7% +9,8% +11,9% +8,7% +13,8% +12,9% +11,2%
Pays-Bas Boussard and Gavaudan Holding 16,1% 0,3 +19,1% +5,8% +6,8% +13,1% +9,3% +4,4% +4,6% +5,1% +6,6% +6,8%
Royaume-Uni ICG Enterprise Trust 4,3% 0,8 +11,5% +7,5% +5,9% +19,0% +9,1% +8,1% +9,5% +13,1% +11,3% +10,1%
Royaume-Uni Pantheon International 5,8% 0,7 +24,0% +10,2% +9,2% +16,9% +9,0% +8,9% +9,3% +12,6% +11,1% +11,6%
États-Unis Loews 18,7% 0,8 +33,1% +9,6% +10,2% +25,6% +8,8% +7,5% +8,3% +9,2% +7,8% +6,7%
Royaume-Uni Apax Global Alpha 11,7% 0,7 -2,3% -2,1% -1,8% +11,1% +8,3% +8,7% +7,9% +9,8% +8,7% -
Royaume-Uni BH Macro 6,5% -0,2 -14,1% -9,2% +1,7% +0,7% +8,2% +10,1% +8,1% +7,7% +6,0% +6,1%
Royaume-Uni Third Point Investors 7,3% 0,5 +12,5% -2,4% -3,6% +12,4% +8,1% +4,4% +5,7% +5,5% +2,6% +2,6%
Royaume-Uni HarbourVest Global Private Equity 0,1% 0,6 +5,3% +1,1% +4,5% +15,6% +8,1% +11,1% +8,5% +11,8% +6,5% +7,5%
États-Unis Prospect Capital 26,7% 1,0 -0,5% -5,7% -2,2% +17,9% +7,6% +8,6% +5,9% +7,8% +7,5% +6,1%
Royaume-Uni Witan Investment Trust 8,0% 0,7 +20,0% +16,0% +7,7% +15,8% +7,6% +7,3% +9,6% +14,1% +12,6% +13,4%
Royaume-Uni Murray International Trust 0,9% 0,8 +0,9% +6,3% +7,5% +12,3% +7,4% +6,2% +5,2% +8,5% +7,2% +6,7%
France Bouygues 49,8% 0,9 +24,1% +11,9% +7,4% +14,9% +7,4% +3,0% +4,3% +8,1% +4,6% +5,9%
Royaume-Uni Princess Private Equity Holding 14,3% 0,4 +18,2% +3,0% +2,4% +12,5% +7,2% +7,0% +6,2% +10,6% +9,6% +11,9%
Norvège Aker 73,0% 1,2 +0,9% -9,5% +4,2% +27,9% +7,1% +4,9% +14,0% +22,6% +20,4% +16,2%
États-Unis Tri Continental Closed Fund - 1,0 +21,8% +7,4% +0,5% +10,9% +7,0% +6,3% +8,2% +9,9% +8,1% +8,5%
Royaume-Uni Monks Investment Trust 4,9% 0,7 +22,0% +11,0% -2,4% +5,8% +6,6% +6,6% +8,8% +14,4% +14,0% +14,3%
France Eurazeo 32,2% 1,4 +32,7% +8,0% +6,6% +20,7% +6,5% +5,3% +7,7% +8,5% +7,2% +8,1%
Belgique Ackermans & Van Haaren 33,0% 0,7 +8,3% +1,5% +10,0% +11,8% +6,5% +3,5% +3,4% +6,7% +6,8% +8,1%
Royaume-Uni Ruffer Investment 0,2% 0,2 -4,5% -5,5% -0,6% +4,1% +6,5% +3,7% +3,2% +11,1% +9,0% +9,0%
Belgique Sofina 54,6% 1,0 +15,7% -9,2% -9,2% +1,6% +6,3% +8,6% +9,6% +10,1% +11,0% +12,0%
Royaume-Uni Caledonia Investments 40,0% 0,8 +0,2% +1,1% +8,7% +11,1% +6,1% +7,3% +6,6% +7,7% +7,5% +8,3%
Royaume-Uni Halma 1,8% 0,6 -2,9% +4,6% -0,9% +2,5% +6,0% +11,1% +12,5% +13,9% +14,8% +16,7%
Danemark Schouw 44,9% 1,0 +3,6% +7,3% -3,3% +4,5% +5,2% +2,0% -0,5% +7,7% +7,7% +10,1%
France Peugeot Invest 80,1% 1,5 +5,8% +3,9% +1,9% +17,9% +5,0% +4,1% +6,0% +9,1% +6,7% +11,2%
Royaume-Uni Personal Assets Trust 2,9% 0,2 +4,1% +1,5% +3,0% +4,2% +5,0% +5,2% +4,1% +4,9% +5,2% +5,5%
Canada Onex 16,4% 1,6 +57,6% +14,5% +3,5% +11,6% +4,7% +0,9% +0,2% +3,3% +4,0% +4,9%
France Tikehau Capital 63,4% 0,8 -7,8% +2,2% -2,3% -1,6% +3,7% -1,2% +1,1% +2,1% - -
Royaume-Uni Capital Gearing Trust 6,9% 0,2 +3,1% -2,1% +1,0% +3,8% +3,6% +4,2% +4,0% +5,1% +4,2% +4,8%
Suède Investment Oresund 44,0% 0,8 +7,9% +5,9% -3,0% +9,0% +3,2% +2,2% +0,7% +4,8% +8,0% +9,3%
Espagne Financiera Alba 65,5% 0,6 +11,4% -0,2% +5,0% +11,9% +2,6% +2,1% +1,6% +5,6% +3,2% +3,5%
Pays-Bas Prosus 1,0% 0,6 +14,8% +31,1% -1,5% +0,7% +1,8% - - - - -
Belgique GIMV 27,2% 0,5 +8,8% -4,9% -0,6% +1,2% +0,7% +2,4% +0,8% +2,6% +4,7% +6,0%
Royaume-Uni RIT Capital Partners 29,8% 0,4 +0,8% -9,2% -4,9% +3,3% +0,6% +0,9% +2,2% +3,8% +4,0% +6,1%
Belgique Groep Brussel Lambert 31,0% 0,8 -2,3% -5,3% -4,4% +3,7% +0,3% -0,9% +0,8% +3,1% +3,0% +3,1%
Pays-Bas HAL Trust - 0,7 -2,8% -2,8% -5,6% +2,6% -0,4% -2,0% -4,2% -3,4% -0,8% +3,9%
France Wendel 41,4% 1,3 -1,7% +5,1% -2,7% +7,5% -1,6% -1,8% -2,4% +1,6% +1,0% +1,1%
Suède Kinnevik Investment 0,5% 1,3 -20,7% -16,3% -20,9% +0,5% -2,8% -4,3% +0,2% +3,0% +0,8% +1,3%
Allemagne Deutsche Beteiligungs 30,0% 1,1 -2,3% -1,8% -7,0% +1,4% -3,9% -4,2% -4,8% +0,5% -0,5% +3,7%
Royaume-Uni Tetragon Financial Group 17,8% 0,5 -3,0% -1,7% +3,9% +4,2% -4,0% -3,4% -2,1% - - -
États-Unis Cannae Holdings 9,6% 0,9 +10,0% +5,4% -17,0% -11,7% -4,2% +0,5% +7,0% +7,7% +5,6% +6,9%
Singapour JARDINE MATHESON HOLDINGS 33,3% 0,4 -16,4% -9,3% -11,2% +1,4% -4,9% -3,7% -2,8% -0,5% -1,6% -1,0%
Allemagne Indus Holding 23,1% 1,5 +9,1% +5,0% -3,7% +3,6% -5,2% -9,2% -8,3% -3,0% -2,8% +0,8%
Belgique Compagnie du Bois Sauvage 50,7% 0,5 -14,5% -9,5% -10,4% -2,9% -5,4% -4,6% -1,3% +2,4% +2,9% +3,0%
Royaume-Uni Symphony International Holdings 27,9% 0,7 -4,2% -10,7% +5,6% +11,0% -6,2% -7,5% -4,4% -1,4% -2,7% -1,2%
