xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Scoring : momentum favorable

Dividendes et valorisation des sociétés européennes dont le cours est plus élevé que les moyennes mobiles à 50 et 200 jours.

  • Stratégie Scoring
    momentum favorable

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Méga capitalisations boursières (Cap. ≥ 200 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Danemark Novo Nordisk 545,9 1,4% 0,2 38,3 912,9 Biotechnology
France L’Oreal 242,5 1,4% 0,7 31,7 453,5 Household & Personal Products
Royaume-Uni AstraZeneca 219,8 1,9% 0,2 16,4 12 166,0 Drug Manufacturers - General
Suède AstraZeneca 219,8 1,9% 0,2 16,6 1 644,5 Drug Manufacturers - General
Pays-Bas Shell 212,2 3,8% 0,5 9,4 33,1 Oil & Gas Integrated
Royaume-Uni Shell 210,2 3,8% 0,5 9,4 2 829,0 Oil & Gas Integrated
Allemagne SAP 206,3 1,3% 1,0 33,8 176,7 Software - Application
  Médiane 219,8 1,9% 0,5 16,6  
  

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Pays-Bas Prosus 193,6 0,2% 0,6 11,5 36,6 Internet Content & Information
Suisse Novartis 193,4 3,5% 0,5 13,4 92,6 Drug Manufacturers - General
Royaume-Uni HSBC Holdings 156,0 7,0% 0,6 6,7 696,5 Banks - Diversified
France TotalEnergies 154,1 4,7% 0,8 8,5 66,5 Oil & Gas Integrated
France Schneider Electric S.E. 132,4 - 1,0 24,8 232,9 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Unilever 124,9 3,4% 0,2 15,8 4 280,0 Household & Personal Products
Pays-Bas Unilever 124,4 3,4% 0,2 15,8 49,9 Household & Personal Products
Belgique Anheuser Busch Inbev 120,4 1,4% 1,0 17,5 61,2 Beverages - Brewers
Allemagne Deutsche Telekom 109,0 3,5% 0,6 11,0 21,9 Telecom Services
France EssilorLuxottica S. A. 95,9 1,9% 0,9 27,5 206,4 Medical Instruments & Supplies
Suisse ABB 90,3 1,8% 1,0 20,4 47,7 Electrical Equipment & Parts
Suède ABB 90,0 1,8% 1,0 20,7 563,4 Electrical Equipment & Parts
Suisse UBS Group 89,9 2,3% 1,0 35,7 27,4 Banks - Diversified
Royaume-Uni GlaxoSmithKline 87,5 3,3% 0,3 10,5 1 783,5 Drug Manufacturers - General
France Safran 87,5 1,0% 1,3 28,6 207,8 Aerospace & Defense
Suisse Compagnie Financière Richemont 81,3 1,8% 1,2 18,4 137,5 Luxury Goods
France BNP Paribas 81,1 6,4% 1,6 7,4 71,6 Banks - Regional
Suède Atlas Copco Series A 79,2 1,4% 0,8 30,8 197,9 Specialty Industrial Machinery
Espagne Iberdrola 77,7 4,5% 0,6 14,1 12,4 Utilities - Diversified
Pays-Bas Relx 75,3 1,7% 0,5 27,3 40,3 Specialty Business Services
Espagne Banco Santander 75,1 3,7% 1,3 6,4 4,8 Banks - Diversified
Royaume-Uni Relx 74,8 1,7% 0,5 27,3 3 455,0 Specialty Business Services
Suède Investor 72,9 1,7% 0,8 5,3 277,4 Asset Management
Suède Investor 72,9 1,7% 0,8 29,9 278,1 Asset Management
Allemagne Merck 72,1 1,4% 0,7 17,3 168,7 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Royaume-Uni Glencore 69,8 2,1% 1,3 12,8 493,0 Other Industrial Metals & Mining
Italie Intesa Sanpaolo 68,0 7,9% 1,3 8,9 3,7 Banks - Regional
France Vinci 66,3 3,9% 0,9 13,4 116,0 Infrastructure Operations
Suisse Zurich Insurance Group 66,2 5,7% 0,6 14,4 469,1 Insurance - Diversified
Allemagne Volkswagen 65,7 - 1,3 4,5 139,6 Auto Manufacturers
Allemagne Münchener Rück 61,2 3,4% 0,8 11,7 454,4 Insurance - Reinsurance
Italie UniCredit S.p.A. 60,6 5,0% 1,5 7,8 36,3 Banks - Regional
Pays-Bas Heineken 53,4 2,2% 0,6 17,7 95,3 Beverages - Brewers
Royaume-Uni CRH 53,1 2,5% 1,4 16,9 6 578,0 Building Materials
Pays-Bas ING Groep 53,0 6,8% 1,6 7,7 16,2 Banks - Diversified
Pays-Bas Universal Music Group 51,5 1,9% 0,9 27,6 28,2 Entertainment
Royaume-Uni National Grid 49,5 5,0% 0,3 14,5 1 142,5 Utilities - Regulated Electric
Royaume-Uni BAE Systems 48,4 2,2% 0,4 19,4 1 364,0 Aerospace & Defense
France Credit Agricole 47,3 6,7% 1,5 7,6 15,6 Banks - Regional
Suisse Sika 45,9 1,2% 0,9 30,1 281,4 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Compass Group 44,6 2,0% 0,8 23,4 2 251,0 Restaurants
France Compagnie de Saint-Gobain 41,5 2,5% 1,4 11,2 81,6 Building Products & Equipment
Royaume-Uni Rolls-Royce Holdings 41,5 - 1,8 28,9 420,4 Aerospace & Defense
Allemagne adidas 41,4 - 1,1 76,9 230,3 Footwear & Accessories
Royaume-Uni Anglo American 40,9 2,9% 1,2 14,0 2 629,0 Other Industrial Metals & Mining
Royaume-Uni Ferguson 40,6 1,5% 1,2 21,0 17 030,0 Industrial Distribution
Suisse Alcon 40,4 0,3% 0,7 26,6 80,9 Medical Instruments & Supplies
Royaume-Uni Lloyds Banking Group 40,4 5,1% 1,2 7,6 55,0 Banks - Regional
Royaume-Uni Experian 39,8 1,2% 0,6 27,0 3 747,0 Consulting Services
Danemark Nordea Bank Abp 39,5 - 0,7 9,1 84,4 Banks - Regional
Suède Nordea Bank Abp 39,4 8,1% 0,7 9,2 131,5 Banks - Regional
Suisse Lonza Group 38,9 0,8% 0,6 42,4 527,4 Diagnostics & Research
France Danone 38,7 3,5% 0,4 16,6 59,9 Packaged Foods
Italie Assicurazioni Generali S.p.A. 38,6 5,2% 1,0 9,4 24,8 Insurance - Diversified
Suisse Givaudan 38,5 1,7% 0,4 34,6 4 107,0 Specialty Chemicals
France Engie 38,2 9,0% 0,9 8,7 15,8 Utilities - Diversified
Royaume-Uni Barclays 37,5 3,8% 1,4 6,1 214,9 Banks - Diversified
Suède EQT 35,2 1,0% 1,2 25,8 345,2 Asset Management
Pays-Bas Exor 35,1 0,4% 1,4 5,6 102,8 Farm & Heavy Construction Machinery
Espagne Caixabank 35,0 8,0% 0,8 9,1 4,8 Banks - Regional
Allemagne E.ON 34,6 4,0% 0,6 12,0 13,4 Utilities - Diversified
Royaume-Uni Flutter Entertainment 34,6 - 0,9 32,4 16 595,0 Gambling
Pays-Bas Wolters Kluwer 34,6 1,4% 0,3 28,8 146,5 Specialty Business Services
France Thales 34,3 2,1% 0,6 16,9 167,3 Aerospace & Defense
Suisse Partners Group Holding 33,8 3,1% 1,3 19,4 1 276,0 Asset Management
Royaume-Uni 3I Group 33,8 2,1% 1,0 6,9 2 977,0 Asset Management
Royaume-Uni NatWest Group 33,3 5,2% 1,3 7,4 326,4 Banks - Regional
Allemagne Beiersdorf 32,8 0,7% 0,2 30,5 144,0 Household & Personal Products
Allemagne Henkel 32,4 2,5% 0,6 14,3 74,3 Household & Personal Products
Allemagne Deutsche Bank 31,7 2,8% 1,2 7,1 15,9 Banks - Regional
Pays-Bas ASM International 31,3 0,4% 1,3 46,5 648,8 Semiconductor Equipment & Materials
Royaume-Uni Ashtead Group 30,9 1,3% 1,3 15,1 6 036,0 Rental & Leasing Services
Suisse Swiss Re 30,5 6,0% 0,8 9,1 107,7 Insurance - Reinsurance
Suède ASSA ABLOY 29,9 1,7% 0,8 22,5 312,5 Security & Protection Services
Pays-Bas DSM-Firmenich 28,5 2,3% - 32,9 107,4 Household & Personal Products
Espagne Aena 27,3 4,2% 1,2 14,2 181,0 Airports & Air Services
Espagne Ferrovial 27,2 2,6% 0,9 49,0 36,7 Infrastructure Operations
France Legrand 27,1 2,0% 0,9 20,7 103,5 Electrical Equipment & Parts
Danemark Vestas Wind Systems 26,9 - 1,3 40,8 199,2 Specialty Industrial Machinery
Suède Skandinaviska Enskilda Banken 26,8 5,6% 0,8 9,9 151,9 Banks - Regional
Danemark Novozymes 26,7 1,5% 0,5 24,7 432,3 Specialty Chemicals
France Compagnie Generale des Etablissements Michelin 26,6 3,8% 1,1 9,9 36,9 Automobiles & Auto Parts
France Publicis Groupe 26,5 3,2% 1,0 14,5 106,9 Advertising Agencies
Royaume-Uni Antofagasta 26,3 1,3% 1,1 33,9 2 284,0 Copper
Suisse Schindler Holding 25,9 1,7% 0,7 24,2 234,5 Specialty Industrial Machinery
Finlande KONE 25,9 3,5% 0,6 21,1 51,1 Specialty Industrial Machinery
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N 25,3 1,3% 0,3 6,7 106 600,0 Confectioners
Royaume-Uni Tesco 24,7 3,9% 0,5 10,7 306,7 Grocery Stores
Danemark Orsted 24,3 - 0,6 18,0 432,4 Utilities - Renewable
Suède H & M Hennes & Mauritz 24,2 3,7% 1,3 18,9 175,4 Apparel Manufacturing
Allemagne Vonovia 24,1 3,0% 0,9 12,6 29,8 Real Estate Services
Royaume-Uni Associated British Foods 24,0 2,0% 1,2 13,0 2 738,0 Packaged Foods
Espagne Telefonica 23,3 7,2% 0,7 14,1 4,1 Telecom Services
Belgique UCB 23,3 1,1% 0,4 26,8 121,5 Biotechnology
Royaume-Uni Standard Chartered 23,2 2,8% 0,8 6,7 785,8 Banks - Diversified
Pays-Bas Koninklijke Philips 22,9 4,7% 0,7 13,2 25,4 Medical Devices
Allemagne Rheinmetall 22,4 1,1% 0,7 28,8 513,4 Aerospace & Defense
Pays-Bas Heineken Holding 22,1 2,7% 0,6 14,6 78,4 Beverages - Brewers
France Veolia Environnement VE 21,9 4,1% 1,1 13,5 30,7 Waste Management
France Societe Generale 21,8 3,3% 1,5 5,9 27,3 Banks - Regional
Suède Epiroc 21,8 1,7% 0,9 25,6 215,5 Farm & Heavy Construction Machinery
Finlande Nokia 20,2 4,5% 0,7 12,1 3,6 Communication Equipment
Allemagne Siemens Energy 20,1 - 2,0 35,5 25,4 Specialty Industrial Machinery
Finlande Sampo A 20,1 4,0% 0,7 16,7 40,5 Insurance - Diversified
Suisse Geberit 19,1 2,2% 0,9 24,9 565,6 Building Products & Equipment
Allemagne HeidelbergCement 18,7 - 1,3 9,5 100,0 Building Materials
Allemagne Commerzbank 18,7 2,4% 1,1 7,1 15,2 Banks - Regional
Suisse Swiss Life Holding 18,4 - 1,1 17,0 662,6 Insurance - Diversified
Autriche Erste Group Bank 18,4 5,9% 1,6 6,1 46,4 Banks - Regional
Danemark Carlsberg 18,4 - 0,6 16,6 992,2 Beverages - Brewers
Suisse EMS-CHEMIE HOLDING 18,2 1,7% 0,6 26,9 761,5 Specialty Chemicals
Suisse Sonova H 18,0 1,6% 1,0 19,4 296,8 Medical Devices
Allemagne Talanx 17,8 3,4% 0,8 12,2 72,1 Insurance - Diversified
Royaume-Uni Legal & General Group 17,5 8,3% 1,3 9,6 254,7 Asset Management
Suède Alfa Laval 17,4 1,6% 1,1 21,3 487,1 Specialty Industrial Machinery
Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson 17,3 4,5% 0,4 10,0 61,0 Communication Equipment
Suède Essity 16,7 2,8% 0,2 14,4 276,9 Household & Personal Products
France Dassault Aviation 16,3 1,6% 0,8 25,8 211,4 Aerospace & Defense
Suède Investment Latour 16,2 1,4% 1,1 32,4 295,0 Asset Management
Italie Poste Italiane 16,1 6,5% 0,9 9,9 12,4 Conglomerates
Italie Terna Rete Elettrica Nazionale 15,9 5,7% 0,5 15,6 7,9 Utilities - Regulated Electric
Italie Prysmian 15,7 1,2% 1,1 17,9 57,5 Electrical Equipment & Parts
Royaume-Uni Aviva 15,6 6,8% 0,9 11,0 497,0 Insurance - Diversified
Portugal Galp Energia SGPS 15,5 2,7% 0,7 13,5 19,1 Oil & Gas Integrated
Autriche OMV 15,5 6,3% 1,3 5,2 46,8 Oil & Gas Integrated
Allemagne Porsche Automobil Holding 15,3 5,1% 1,3 4,2 49,9 Auto Manufacturers
Norvège Telenor 15,2 7,0% 0,1 15,0 128,0 Telecom Services
Royaume-Uni Segro 14,8 3,0% 0,7 24,7 940,0 REIT - Industrial
France Amundi 14,7 5,7% 1,2 10,8 71,5 Asset Management
France Renault 14,6 3,7% 1,7 4,6 49,9 Auto Manufacturers
Suisse VAT Group 14,4 1,3% 1,3 59,2 473,3 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 14,0 0,5% 0,8 1,9 894,6 Asset Management
Royaume-Uni Next 13,8 2,2% 1,3 14,0 9 392,0 Apparel Retail
Pays-Bas Koninklijke KPN 13,6 4,4% 0,2 15,5 3,5 Telecom Services
Suède Industrivarden 13,5 2,1% 0,9 5,0 363,0 Asset Management
Italie Leonardo S.p.A. 13,4 0,6% 1,2 14,0 23,2 Aerospace & Defense
Royaume-Uni Informa 13,4 2,1% 1,1 15,7 847,6 Publishing
Pays-Bas ABN Amro Group 13,1 9,1% 1,2 6,7 15,7 Banks - Diversified
Norvège Kongsberg Gruppen 13,0 0,8% 0,3 30,8 863,5 Aerospace & Defense
Allemagne MTU Aero Engines 12,9 0,8% 1,4 33,6 234,8 Aerospace & Defense
Italie Mediobanca Banca di Credito Finanziario 12,7 9,0% 1,1 8,9 15,2 Banks - Regional
Suisse Logitech International 12,7 1,3% 0,6 21,5 81,6 Computer Hardware
Danemark Pandora 12,6 1,6% 1,6 17,2 1 164,0 Luxury Goods
France Bureau Veritas 12,5 3,0% 0,9 20,0 27,6 Consulting Services
France Aeroports de Paris 12,5 3,0% 1,3 15,6 127,1 Airports & Air Services
Pays-Bas NN Group 12,5 11,0% 0,8 6,3 45,8 Insurance - Diversified
Suède L E Lundbergföretagen 12,2 0,8% 0,7 19,6 571,5 Asset Management
Allemagne Knorr-Bremse 12,2 2,2% 0,9 22,1 74,1 Auto Parts
France Sodexo 12,1 3,8% 0,8 13,2 83,2 Specialty Business Services
Royaume-Uni AIB Group 12,1 5,3% 1,7 7,6 428,5 Banks - Regional
Norvège Adevinta 11,9 - 0,7 32,8 114,0 Internet Content & Information
Royaume-Uni Coca Cola HBC 11,9 2,9% 0,9 12,4 2 798,0 Beverages - Non-Alcoholic
Danemark Tryg 11,8 5,5% 0,3 20,8 142,5 Insurance - Diversified
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 11,6 3,4% 0,9 13,6 3 808,0 Packaging & Containers
Norvège Norsk Hydro 11,6 3,7% 1,3 14,2 67,2 Aluminum
France Eurofins Scientific 11,5 1,7% 0,6 21,0 59,2 Diagnostics & Research
France Unibail-Rodamco-Westfield 11,2 3,1% 2,1 7,5 79,8 REIT-Retail
Finlande Wartsila Abp 11,2 1,7% 1,2 19,7 18,8 Specialty Industrial Machinery
Suède Lifco 11,1 0,8% 1,4 19,0 283,6 Conglomerates
Suède Saab 11,1 0,7% 0,6 29,1 238,2 Aerospace & Defense
Pays-Bas Aegon 10,9 5,1% 1,2 4,5 6,3 Insurance - Diversified
Royaume-Uni WPP 10,7 4,7% 1,1 8,7 855,0 Advertising Agencies
Finlande Stora Enso R 10,7 0,7% 0,8 40,8 13,6 Paper & Paper Products
Espagne International Consolidated Airlines Group 10,5 - 2,3 4,2 2,1 Airlines
Royaume-Uni Halma 10,4 0,9% 0,6 26,2 2 352,0 Conglomerates
Espagne Banco de Sabadell 10,2 3,2% 1,0 7,4 1,9 Banks - Diversified
Pays-Bas ASR Nederland 10,2 6,1% 1,0 6,8 48,6 Insurance - Diversified
Royaume-Uni International Consolidated Airlines Group 10,2 - 2,3 4,2 177,0 Airlines
France Vivendi 10,2 2,5% 0,9 12,0 10,1 Entertainment
Allemagne Nemetschek O.N. 10,1 0,6% 1,0 56,2 87,5 Software - Application
Suède Svenska Cellulosa Aktiebolaget 10,0 1,6% 0,4 40,5 166,3 Lumber & Wood Production
  Médiane 25,9 2,3% 0,9 15,1  
  

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
France Eiffage 10,0 - 1,2 9,0 106,3 Engineering & Construction
Italie Banco Bpm 9,8 8,7% 1,0 7,0 6,5 Banks - Regional
Espagne ACS Actividades de Construccion y Servicios 9,7 6,1% 1,1 13,7 39,8 Engineering & Construction
Suède Autoliv 9,6 2,3% 1,7 12,5 1 358,8 Auto Parts
Italie FinecoBank Banca Fineco 9,6 4,5% 0,9 25,0 15,7 Banks - Regional
Finlande Metso 9,5 3,1% 1,2 16,2 11,5 Farm & Heavy Construction Machinery
Allemagne Hella Hueck 9,4 0,9% 1,2 22,3 84,7 Auto Parts
Allemagne Evonik Industries 9,3 5,7% 1,1 17,9 20,2 Specialty Chemicals
France Euronext 9,3 2,9% 0,8 16,3 89,8 Financial Data & Stock Exchanges
Royaume-Uni Intertek Group 9,2 2,3% 0,6 20,3 4 938,0 Specialty Business Services
Allemagne RATIONAL 9,2 1,7% 1,2 40,2 801,0 Specialty Industrial Machinery
Suède SKF 9,1 3,2% 1,0 12,8 232,9 Tools & Accessories
Suède Sagax 9,1 1,0% 1,3 24,2 300,0 Real Estate Services
Espagne Redeia 9,0 6,0% 0,4 17,2 16,8 Utilities - Regulated Electric
France Getlink 9,0 3,3% 0,9 32,8 16,7 Railroads
Finlande Telia 9,0 7,8% 0,2 14,5 2,3 Telecom Services
Pays-Bas Pershing Square Holdings 8,9 1,1% 1,0 4,0 52,1 Asset Management
Suède Telia 8,9 7,6% 0,2 14,6 26,5 Telecom Services
Royaume-Uni United Utilities Group 8,7 4,2% 0,4 18,0 1 097,0 Utilities - Regulated Water
Norvège Mowi 8,7 3,5% 0,9 10,0 198,4 Farm Products
Suède Boliden 8,6 2,1% 1,1 14,3 366,9 Other Industrial Metals & Mining
Allemagne Delivery Hero 8,6 - 1,1 24,0 32,2 Internet Retail
Belgique ageas 8,5 7,7% 0,7 6,3 46,2 Insurance - Diversified
Suède Trelleborg 8,4 1,6% 1,2 22,1 414,0 Specialty Industrial Machinery
Suède Swedish Orphan Biovitrum 8,4 - 0,3 26,0 282,4 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Pays-Bas Inpost 8,4 - 1,2 45,2 16,7 Specialty Business Services
France Rexel 8,3 4,4% 1,6 9,7 27,9 Electronics & Computer Distribution
Italie Banca Mediolanum 8,0 7,8% 1,3 10,1 10,8 Banks - Regional
Belgique Lotus Bakeries 8,0 0,6% 0,3 49,8 9 800,0 Packaged Foods
Royaume-Uni Auto Trader Group 7,9 1,2% 0,7 21,6 755,0 Internet Content & Information
Italie Amplifon 7,7 0,9% 0,7 28,0 34,4 Medical Distribution
Belgique Sofina 7,7 - 1,0 2,8 228,0 Asset Management
Suède Fastighets Balder 7,6 - 1,3 18,0 75,0 Real Estate - Diversified
Italie UnipolSai Assicurazioni 7,6 6,2% 0,6 8,9 2,7 Insurance - Diversified
Pays-Bas CTP 7,6 3,3% 0,9 19,6 16,8 Real Estate - Development
Danemark ROCKWOOL International 7,6 1,6% 1,3 15,2 2 678,0 Building Products & Equipment
France Arkema 7,4 - 1,2 10,1 98,4 Specialty Chemicals
Suède Beijer Ref 7,3 0,8% 1,6 24,0 165,6 Specialty Industrial Machinery
Italie Buzzi Unicem S.p.A. 7,3 1,5% 1,0 8,5 39,3 Building Materials
France Klepierre 7,3 7,0% 1,6 9,5 25,6 REIT - Retail
Espagne Mapfre 7,2 7,8% 0,7 7,9 2,3 Insurance - Diversified
Italie BPER Banca 7,1 6,0% 1,4 5,8 5,2 Banks - Regional
Royaume-Uni DCC 7,0 3,3% 0,7 11,3 6 035,0 Oil & Gas Refining & Marketing
Suède Skanska 6,9 2,8% 1,2 12,2 196,6 Engineering & Construction
Suisse Bachem Holding 6,9 0,9% 0,7 56,2 91,5 Chemicals
Espagne Bankinter 6,8 5,7% 0,8 10,2 7,5 Banks - Regional
Suisse Baloise Holding 6,8 5,2% 0,8 12,5 148,8 Insurance - Diversified
Norvège Schibsted A 6,7 0,6% 1,0 94,3 340,8 Publishing
Allemagne Zalando 6,6 - 1,6 43,9 25,3 Internet Retail
Royaume-Uni Marks and Spencer Group 6,6 0,4% 1,6 10,5 278,4 Department Stores
Royaume-Uni Berkeley Group Holdings 6,6 1,7% 1,2 13,7 5 320,0 Residential Construction
Italie Banca Monte dei Paschi di Siena 6,5 - 1,0 4,3 5,2 Banks - Regional
Royaume-Uni Diploma 6,5 1,4% 0,7 26,0 4 210,0 Industrial Distribution
Suède AAK 6,4 1,3% 0,3 26,1 285,0 Packaged Foods
Allemagne LEG Immobilien 6,4 - 0,8 12,4 86,8 Real Estate Services
Royaume-Uni Weir Group 6,4 1,8% 1,4 16,4 2 120,0 Specialty Industrial Machinery
Italie Unipol Gruppo S.p.A. 6,4 4,3% 1,1 5,6 9,0 Insurance - Diversified
France SEB 6,3 2,2% 0,9 13,9 115,1 Furnishings, Fixtures & Appliances
France SPIE 6,1 2,3% 1,3 13,4 36,0 Engineering & Construction
Royaume-Uni Taylor Wimpey 6,1 6,5% 1,8 16,4 148,9 Residential Construction
Royaume-Uni F&C Investment Trust 6,1 1,4% 0,6 10,2 1 048,0 Asset Management
Italie Pirelli & C 6,1 3,3% 1,3 5,6 6,1 Auto Parts
Suède Holmen 6,1 1,9% 0,3 20,8 447,0 Paper & Paper Products
Suède Tele2 6,0 6,5% 0,2 16,8 101,5 Telecom Services
Belgique Warehouses de Pauw Comm VA 6,0 4,1% 0,5 17,2 27,6 REIT - Industrial
Royaume-Uni Phoenix Group Holdings 6,0 10,4% 0,8 9,8 525,5 Insurance - Life
Royaume-Uni Land Securities Group 6,0 5,8% 1,4 11,7 690,0 REIT - Diversified
Royaume-Uni DS Smith 5,9 4,9% 0,9 12,1 369,4 Packaging & Containers
Royaume-Uni Howden Joinery Group 5,9 2,3% 1,0 19,2 930,5 Furnishings, Fixtures & Appliances
Espagne Fomento de Construcciones y Contratas 5,9 3,7% 1,1 12,2 13,6 Waste Management
Royaume-Uni Kingfisher 5,8 4,6% 1,0 11,1 261,6 Home Improvement Retail
Suisse Georg Fischer 5,7 1,9% 1,3 14,3 68,8 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni IMI 5,7 1,5% 1,1 14,2 1 882,0 Specialty Industrial Machinery
Suède Castellum 5,7 - 1,2 15,5 134,3 Real Estate - Development
Suède Addtech 5,6 1,0% 1,2 39,8 241,6 Industrial Distribution
Autriche Telekom Austria 5,6 4,3% 0,3 8,9 8,5 Telecom Services
Belgique Ackermans & Van Haaren 5,6 2,0% 0,7 11,9 170,7 Engineering & Construction
France SCOR 5,6 5,8% 1,3 7,4 32,2 Insurance - Reinsurance
Norvège Frontline 5,5 5,6% 0,1 6,9 292,8 Oil & Gas Midstream
Italie DiaSorin S.p.A. 5,5 1,1% 0,1 28,2 101,6 Diagnostics & Research
Suisse Belimo Holding 5,5 1,9% 0,9 41,3 438,6 Building Products & Equipment
Royaume-Uni Persimmon 5,5 4,1% 1,3 15,2 1 476,5 Residential Construction
Pays-Bas Arcadis 5,5 1,4% 1,1 21,6 59,8 Engineering & Construction
Pays-Bas OCI 5,4 6,6% 1,0 84,0 25,5 Specialty Chemicals
Belgique Etablissementen Franz Colruyt 5,4 1,9% 0,1 12,0 43,1 Grocery Stores
Pays-Bas Aalberts Industries 5,3 2,4% 1,6 14,3 47,9 Specialty Industrial Machinery
Portugal Banco Comercial Portugues 5,3 - 1,6 6,2 0,3 Banks - Regional
France Elis 5,3 1,9% 1,8 9,5 22,4 Specialty Business Services
Allemagne Scout24 5,2 1,7% 0,5 23,5 71,2 Real Estate Services
Autriche EVN 5,2 1,8% 0,7 9,9 29,2 Utilities - Diversified
Italie Technoprobe 5,2 - 0,7 54,5 8,6 Semiconductors
France Covivio 5,2 6,6% 1,5 10,8 50,1 REIT - Diversified
Espagne Merlin Properties 5,2 4,0% 1,4 16,2 11,2 REIT - Office
Belgique Azelis Group 5,2 1,0% 0,6 19,9 21,4 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Beazley 5,2 2,1% 0,7 7,4 679,5 Insurance - Specialty
Royaume-Uni Vistry Group 5,1 - 2,1 12,7 1 302,0 Residential Construction
Finlande Cargotec 5,1 - 1,6 10,5 80,1 Farm & Heavy Construction Machinery
Suisse Emmi 5,1 1,7% 0,3 22,7 936,0 Packaged Foods
Italie Hera 5,0 4,0% 0,8 18,7 3,5 Utilities - Diversified
Royaume-Uni LondonMetric Property 5,0 5,0% 0,9 14,2 210,2 REIT - Diversified
Royaume-Uni Hargreaves Lansdown 5,0 4,8% 0,6 11,3 903,2 Asset Management
Royaume-Uni Endeavour Mining 5,0 3,8% 0,9 14,8 1 713,0 Gold
Italie Reply S.p.A. 5,0 0,8% 1,0 23,0 136,8 Information Technology Services
Royaume-Uni Darktrace 4,9 - 0,7 6,1 595,4 Software - Infrastructure
France Nexans 4,8 - 1,4 13,2 110,8 Electrical Equipment & Parts
Norvège Subsea 7 4,8 3,2% 1,4 22,9 188,6 Oil & Gas Equipment & Services
Finlande Valmet 4,7 5,3% 1,1 14,5 25,9 Specialty Industrial Machinery
Danemark Ambu 4,7 - 0,9 56,1 131,7 Medical Devices
Pays-Bas Koninklijke Vopak 4,6 4,0% 0,6 12,1 37,2 Oil & Gas Midstream
Italie Banca Generali S.p.A. 4,6 5,5% 1,1 12,7 40,6 Banks - Regional
Danemark ALK-Abelló 4,6 - 0,4 -243,2 155,9 Biotechnology
France Neoen 4,6 0,5% 0,8 54,3 30,4 Utilities - Renewable
Espagne Fluidra 4,6 2,3% 1,0 9,7 23,8 Specialty Industrial Machinery
Autriche BAWAG Group 4,6 8,5% 1,1 10,4 58,1 Banks - Regional
France JC Decaux 4,5 - 1,6 16,7 21,0 Advertising Agencies
Suède Nordnet 4,5 3,4% 0,8 20,9 211,4 Capital Markets
Espagne Laboratorios Farmaceuticos ROVI 4,4 1,5% 0,5 36,6 85,8 Biotechnology
Royaume-Uni British Land 4,4 5,7% 1,5 13,2 405,0 REIT - Diversified
Suède Husqvarna 4,4 4,4% 1,5 15,7 90,6 Tools & Accessories
Italie Italgas 4,4 6,5% 0,6 8,9 5,4 Utilities - Regulated Gas
Suisse VZ Holding 4,4 2,0% 0,5 17,8 109,0 Asset Management
Finlande Konecranes 4,3 2,5% 1,4 9,8 54,5 Farm & Heavy Construction Machinery
Italie Saipem 4,3 - 2,0 10,1 2,2 Oil & Gas Equipment & Services
Suède Sweco 4,3 2,4% 1,0 21,1 139,8 Engineering & Construction
Espagne Grupo Catalana Occidente 4,3 5,9% 1,1 6,4 36,8 Insurance - Diversified
France Verallia 4,3 5,9% 1,0 9,1 37,3 Packaging & Containers
Belgique Tubize-Fin 4,3 1,0% 0,5 48,4 95,9 Biotechnology
Royaume-Uni Polar Capital Technology Trust 4,3 - 0,5 7,6 3 070,0 Asset Management
Danemark Ringkjoebing Landbobank 4,3 0,8% 0,6 12,2 1 205,0 Banks - Regional
Norvège Storebrand 4,2 3,7% 1,2 9,5 111,4 Financial Conglomerates
Norvège Wallenius Wilhelmsen Logistics 4,2 10,4% 1,5 3,6 116,2 Marine Shipping
Danemark NKT 4,2 - 1,2 37,6 592,5 Electrical Equipment & Parts
Royaume-Uni Investec 4,2 5,9% 1,1 3,0 558,5 Capital Markets
Allemagne Schaeffler Pref 4,2 7,3% 1,4 6,1 6,3 Auto Parts
Royaume-Uni Alliance Trust 4,2 2,1% 0,7 6,0 1 258,0 Asset Management
Belgique DEME Group 4,2 1,3% - 18,0 165,0 Engineering & Construction
